酒店调料进货单表格

| 序号 | 货号 | 品名 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 001 | 鸡翅膀 | 斤 | 20 | 5.28 | 105.60 | 10560 |

| 2 | 002 | 芹菜 | 斤 | 20 | 2.68 | 53.60 | 5360 |

| 3 | 003 | 调料包 | 份 | 27.49 | 14.98 | 1498 |

| 4 | 004 | 鸡头 | 斤 | 34.53 | 13.59 | 1359 |

| 5 | 005 | 大米 | 袋 | 10 | 180.00 | 180000 |

| 6 | 006 | 韭菜 | 斤 | 51.94 | 9.70 | 970 |

| 7 | 007 | 胡萝卜 | 斤 | 44.11 | 16.44 | 1644 |

| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

注意事项: